Đội hình Paris Saint Germain | Sau khi giành ngôi á quân Champions League 2019-20 và trải qua mùa giải bị gián đoạn ở giải quốc nội do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, liệu các nhà ĐKVĐ Ligue 1 có thể tiếp tục giữ vững sức mạnh của một đội bóng lớn để tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Ligue 1 và giành chức vô địch Champions League.
Thông tin về CLB Đội hình Paris Saint Germain
Năm thành lập: 1970
Biệt danh: Les Parisiens
SVĐ: Parc des Princes
Chủ tịch: Nasser Al-Khelaifi
HLV trưởng: Mauricio Pochettino
Facebook: https://www.facebook.com/PSG
Website chính thức: http://www.psg.fr/
Đội hình PSG mùa giải 2020-21 có một số thay đổi sau mùa giải giành ngôi á quân Champions League 2019-20 khi đội bóng thủ đô nước Pháp nói lời chia tay với thủ quân Thiago Silva, Thomas Meunier, tiền đạo Edinson Cavani và Eric Maxim Choupo-Moting.
Cùng với đó là sự sa sút của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trong giai đoạn đầu mùa khiến HLV Thomas Tuchel bị sa thải, người thay thế vị trí của chiến lược gia người Đức là HLV Mauricio Pochettino.
PSG trong giai đoạn Thomas Tuchel nắm quyền sử dụng sơ đồ 4-3-3 tấn công để tiếp tục bắt nạt những đội bóng yếu hơn họ tại Ligue 1. Nhưng kể từ khi Mauricio Pochettino được bổ nhiệm, đội bóng thủ đô nước Pháp thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1.
Mục tiêu của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử không gì khác ngoài việc chinh phục danh hiệu vô địch Champions League, đây là giải đấu họ vốn dĩ đã lọt vào trận chung kết và để thua Bayern Munich ở trận cuối cùng của mùa giải trước.
Đội hình cầu thủ Paris Saint Germain mùa giải 2021 – 2022
Số áo | Tên cầu thủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Vị trí |
1 | Keylor Navas | Dec 15, 1986 (34) | Costa Rica | Thủ môn |
16 | Sergio Rico | Sep 1, 1993 (27) | Tây Ban Nha | Thủ môn |
30 | Alexandre Letellier | Dec 11, 1990 (30) | Pháp | Thủ môn |
40 | Denis Franchi | Oct 22, 2002 (18) | Italy | Thủ môn |
50 | Mathyas Randriamamy | Apr 23, 2003 (17) | Madagascar | Thủ môn |
5 | Marquinhos | May 14, 1994 (26) | Brazil | Hậu vệ |
3 | Presnel Kimpembe | Aug 13, 1995 (25) | Pháp | Hậu vệ |
4 | Thilo Kehrer | Sep 21, 1996 (24) | Đức | Hậu vệ |
22 | Abdou Diallo | May 4, 1996 (24) | Senegal | Hậu vệ |
32 | Timothée Pembélé | Sep 9, 2002 (18) | Pháp | Hậu vệ |
14 | Juan Bernat | Mar 1, 1993 (28) | Tây Ban Nha | Hậu vệ |
20 | Layvin Kurzawa | Sep 4, 1992 (28) | Pháp | Hậu vệ |
25 | Mitchel Bakker | Jun 20, 2000 (20) | Hà Lan | Hậu vệ |
24 | Alessandro Florenzi | Mar 11, 1991 (30) | Italy | Hậu vệ |
31 | Colin Dagba | Sep 6, 1998 (22) | Pháp | Hậu vệ |
15 | Danilo Pereira | Sep 9, 1991 (29) | Bồ Đào Nha | Tiền vệ |
8 | Leandro Paredes | Jun 29, 1994 (26) | Argentina | Tiền vệ |
27 | Idrissa Gueye | Sep 26, 1989 (31) | Senegal | Tiền vệ |
6 | Marco Verratti | Nov 5, 1992 (28) | Italy | Tiền vệ |
12 | Rafinha | Feb 12, 1993 (28) | Brazil | Tiền vệ |
21 | Ander Herrera | Aug 14, 1989 (31) | Tây Ban Nha | Tiền vệ |
36 | Kays Ruiz-Atil | Aug 26, 2002 (18) | Pháp | Tiền vệ |
34 | Xavi Simons | Apr 21, 2003 (17) | Hà Lan | Tiền vệ |
23 | Julian Draxler | Sep 20, 1993 (27) | Đức | Tiền vệ |
38 | Édouard Michut | Mar 4, 2003 (18) | Pháp | Tiền vệ |
10 | Neymar | Feb 5, 1992 (29) | Brazil | Tiền đạo |
11 | Ángel Di María | Feb 14, 1988 (33) | Argentina | Tiền đạo |
19 | Pablo Sarabia | May 11, 1992 (28) | Tây Ban Nha | Tiền đạo |
7 | Kylian Mbappé | Dec 20, 1998 (22) | Pháp | Tiền đạo |
9 | Mauro Icardi | Feb 19, 1993 (28) | Argentina | Tiền đạo |
18 | Moise Kean | Feb 28, 2000 (21) | Italy | Tiền đạo |
Tình hình chuyển nhượng tại Paris Saint Germain mùa giải 2021-22
Đến Paris Saint Germain dưới dạng mua và cho mượn
Ngày chuyển nhượng | Số áo | Vị trí | Tên cầu thủ | CLB cũ | Mức phí chuyển nhượng | Điều khoản mua đứt |
1/7/2020 | — | Tiền vệ | Eric Junior Dina Ebimbe | Le Havre | Trở về sau khi hết hạn cho mượn | |
1/7/2020 | 9 | Tiền đạo | Mauro Icardi | Inter Milan | 50 triệu euro | |
20/7/2020 | — | Thủ môn | Alphonse Areola | Real Madrid | Trở về sau khi hết hạn cho mượn | |
27/7/2020 | — | Tiền đạo | Jesé | Sporting CP | Trở về sau khi hết hạn cho mượn | |
5/9/2020 | 16 | Thủ môn | Sergio Rico | Sevilla | 6 triệu euro | |
25/9/2020 | 30 | Thủ môn | Alexandre Letellier | Orléans | Miễn phí | |
5/10/2020 | 12 | Tiền vệ | Rafinha | Barcelona | Miễn phí | |
31/1/2021 | — | Thủ môn | Marcin Bułka | Cartagena | Trở về sau khi hết hạn cho mượn | |
11/9/2020 | 24 | Hậu vệ | Alessandro Florenzi | Roma | 1 triệu euro | Có |
4/10/2020 | 18 | Tiền đạo | Moise Kean | Everton | Miễn phí | Không |
5/10/2020 | 15 | Tiền vệ | Danilo Pereira | Porto | 4 triệu euro | Có |
Rời PSG dưới dạng bán, ra đi tự do hay cho mượn
Ngày chuyển nhượng | Số áo | Vị trí | Tên cầu thủ | CLB mới | Mức phí chuyển nhượng | Điều khoản mua đứt |
1/7/2020 | 12 | Hậu vệ | Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Miễn phí | |
1/7/2020 | 35 | Hậu vệ | Tanguy Nianzou | Bayern Munich | Miễn phí | |
1/7/2020 | 38 | Tiền vệ | Adil Aouchiche | Saint-Étienne | Miễn phí | |
28/8/2020 | 2 | Hậu vệ | Thiago Silva | Chelsea | Miễn phí | |
11/9/2020 | 36 | Hậu vệ | Loïc Mbe Soh | Nottingham Forest | 5 triệu euro | |
5/10/2020 | 17 | Tiền đạo | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munich | Miễn phí | |
5/10/2020 | 9 | Tiền đạo | Edinson Cavani | Manchester United | Miễn phí | |
1/2/2021 | 35 | Tiền đạo | Jesé | Las Palmas | Miễn phí | |
6/7/2020 | — | Tiền vệ | Eric Junior Dina Ebimbe | Dijon | Miễn phí | Có |
9/9/2020 | — | Thủ môn | Alphonse Areola | Fulham | Miễn phí | Có |
28/9/2020 | 30 | Thủ môn | Marcin Bułka | Cartagena | Miễn phí | Không |
2/10/2020 | 40 | Thủ môn | Garissone Innocent | Caen | Miễn phí | Có |
5/10/2020 | 29 | Tiền đạo | Arnaud Kalimuendo | Lens | Miễn phí | Có |
31/1/2021 | — | Thủ môn | Marcin Bułka | Châteauroux | Miễn phí | Không |
1/2/2021 | 37 | Tiền vệ | Bandiougou Fadiga | Brest | Miễn phí | Có |
Vừa rồi là một số thông tin về đội hình cầu thủ Paris Saint Germain mùa giải 2021 – 2022 có sự thay đổi gì sau khi giành ngôi á quân Champions League mùa trước? Hy vọng những thông tin cơ bản trên sẽ giúp bạn biết rõ vài nét về đội bóng thủ đô nước Pháp trong mùa giải 2021 – 2022.